Ogbogonogo Market prices, Delta
ArketData tracks prices for 42 food items at Ogbogonogo Market in Delta State, Nigeria, from our latest insights on 4 November 2026.
Latest insights
What changed at Ogbogonogo Market
Ogbogonogo Market is priced close to the national average
Of 77 items also sold in at least three other markets, 30 cost less here and 36 cost more.
Bulb & Vegetables
Latest bulb & vegetables prices at Ogbogonogo Market, Delta| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|
| Onion Brown | per bag (big) | ₦280,000 | Steady | |
|---|
| Onion Brown | per piece big | ₦500 | Steady | |
|---|
| Onion Brown | per piece small | ₦100 | Steady | |
|---|
| Onion Brown | per painter | ₦10,000 | Steady | |
|---|
| Onion Purple | per piece big | ₦500 | Steady | |
|---|
| Onion Purple | per piece small | ₦100 | Steady | |
|---|
| Onion Purple | per bag (big) | ₦280,000 | Steady | |
|---|
| Onion Purple | per painter | ₦10,000 | Steady | |
|---|
| Tomato Oval | per painter | ₦3,000 | Steady | |
|---|
| Tomato Oval | per basket (small) | ₦32,000 | Steady | |
|---|
| Tomato Round | per painter | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Tomato Round | per basket (small) | ₦40,000 | Steady | |
|---|
| Tomato Round | per basket (big) | ₦110,000 | Steady | |
|---|
Grains & Legumes
Latest grains & legumes prices at Ogbogonogo Market, Delta| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|
| Brown Beans | per painter | ₦5,000 | Steady | |
|---|
| Brown Beans | per 100kg bag | ₦160,000 | Steady | |
|---|
| Foreign Rice | per painter | ₦8,000 | Steady | |
|---|
| Foreign Rice | per 50kg bag | ₦65,000 | Steady | |
|---|
| Millet | per painter | ₦3,000 | Steady | |
|---|
| Millet | per 100kg bag | ₦80,000 | Steady | |
|---|
| Nigerian Rice | per painter | ₦4,700 | Steady | |
|---|
| Nigerian Rice | per 50kg bag | ₦45,000 | Steady | |
|---|
| Red Maize | per painter | ₦2,500 | Steady | |
|---|
| Red Maize | per 100kg bag | ₦65,000 | Steady | |
|---|
| Soya Beans | per painter | ₦5,000 | Steady | |
|---|
| Soya Beans | per 100kg bag | ₦120,000 | Steady | |
|---|
| White Beans | per painter | ₦5,000 | Steady | |
|---|
| White Beans | per 100kg bag | ₦160,000 | Steady | |
|---|
| White Maize | per painter | ₦2,500 | Steady | |
|---|
| White Maize | per 100kg bag | ₦65,000 | Steady | |
|---|
| Yellow Maize | per painter | ₦2,500 | Steady | |
|---|
| Yellow Maize | per 100kg bag | ₦65,000 | Steady | |
|---|
Oil
Latest oil prices at Ogbogonogo Market, Delta| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|
| Palm Oil | per 25litres | ₦53,000 | Steady | |
|---|
| Palm Oil | per 5litres | ₦15,000 | Steady | |
|---|
| Palm Oil | per 1litre | ₦3,000 | Steady | |
|---|
| Vegetable Oil | per 25litres | ₦60,000 | Steady | |
|---|
| Vegetable Oil | per 5litres | ₦18,000 | Steady | |
|---|
| Vegetable Oil | per 1litre | ₦4,000 | Steady | |
|---|
Poultry
Latest poultry prices at Ogbogonogo Market, Delta| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|
| Chicken Laps | per 1kg | ₦7,000 | Steady | |
|---|
| Chicken Laps | per carton | ₦58,000 | Steady | |
|---|
| Chicken Legs | per carton | ₦30,000 | Steady | |
|---|
| Chicken Legs | per 1kg | ₦5,500 | Steady | |
|---|
| Chicken Wings | per 1kg | ₦9,000 | Steady | |
|---|
| Chicken Wings | per carton | ₦60,000 | Steady | |
|---|
| Egg | per piece | ₦250 | Steady | |
|---|
| Egg | per crate | ₦5,500 | Steady | |
|---|
| Live Chicken | per piece | ₦24,000 | Steady | |
|---|
| Whole Chicken Frozen | per piece | ₦13,000 | Steady | |
|---|
| Whole Chicken Frozen | per carton | ₦158,000 | Steady | |
|---|
Sea Food
Latest sea food prices at Ogbogonogo Market, Delta| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|
| Catfish Dried | per 1kg | ₦10,000 | Steady | |
|---|
| Catfish Dried | per carton | ₦400,000 | Steady | |
|---|
| Catfish Obokun Iced | per 1kg | ₦6,000 | Steady | |
|---|
| Crayfish | per bag (big) | ₦27,000 | Steady | |
|---|
| Crayfish | per painter | ₦10,000 | Steady | |
|---|
| Croaker Fish Iced | per 1kg | ₦5,800 | Steady | |
|---|
| Sardine Fish Dried | per 1kg | ₦8,000 | Steady | |
|---|
| Sardine Fish Iced | per 1kg | ₦7,000 | Steady | |
|---|
| Sardine Fish Iced | per carton | ₦40,000 | Steady | |
|---|
| Sardine Fish Smoked | per 1kg | ₦8,000 | Steady | |
|---|
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per 1kg | ₦6,500 | Steady | |
|---|
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per carton | ₦60,000 | Steady | |
|---|
| Titus Fish Iced | per 1kg | ₦6,000 | Steady | |
|---|
| Titus Fish Iced | per carton | ₦130,000 | Steady | |
|---|
Soup Ingredients
Latest soup ingredients prices at Ogbogonogo Market, Delta| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|
| Melon | per cup | ₦750 | Steady | |
|---|
| Melon | per painter | ₦15,000 | Steady | |
|---|
| Ogbono | per painter | ₦36,000 | Steady | |
|---|
| Ogbono | per cup | ₦6,000 | Steady | |
|---|
| Okra | per painter | ₦4,500 | Steady | |
|---|
Tubers
Latest tubers prices at Ogbogonogo Market, Delta| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|
| Irish Potato | per 25kg bag | ₦58,000 | Steady | |
|---|
| Irish Potato | per painter | ₦13,000 | Steady | |
|---|
| Ripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦2,000 | Steady | |
|---|
| Ripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦5,000 | Steady | |
|---|
| Sweet Potato | per 50kg bag | ₦9,000 | Steady | |
|---|
| Sweet Potato | per 10 pieces | ₦1,000 | Steady | |
|---|
| Sweet Potato | per painter | ₦3,000 | Steady | |
|---|
| Unripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦2,000 | Steady | |
|---|
| Unripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦5,000 | Steady | |
|---|
| White Garri | per painter | ₦1,100 | Steady | |
|---|
| White Garri | per 100kg bag | ₦42,000 | Steady | |
|---|
| Yam (large) | per piece | ₦3,500 | Steady | |
|---|
| Yam (medium) | per piece | ₦2,500 | Steady | |
|---|
| Yam (small) | per piece | ₦1,500 | Steady | |
|---|
| Yellow Garri | per 100kg bag | ₦48,000 | Steady | |
|---|
| Yellow Garri | per painter | ₦1,200 | Steady | |
|---|
Other markets in Delta
Prices can differ substantially between markets in the same state — it is often worth checking more than one.