Ogbogonogo Market prices, Delta
ArketData tracks prices for 42 food items at Ogbogonogo Market in Delta State, Nigeria, from our latest insights on 18 September 2026.
- Delta, Nigeria
Latest insights
What changed at Ogbogonogo Market
Ogbogonogo Market is about 9% more expensive than the national average
Of 80 items also sold in at least three other markets, 21 cost less here and 50 cost more.
Since our previous insights, 0 rose, 2 fell and 82 held steady, out of 84 prices tracked here — each item counted once per unit it is sold by. The average move was -21.6%.
Bulb & Vegetables
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Onion Brown | per bag (big) | ₦115,000 | Steady | |
| Onion Brown | per bag | ₦90,000 | -18.2% cheaper than our previous insights | |
| Onion Brown | per piece big | ₦200 | Steady | |
| Onion Brown | per piece small | ₦100 | Steady | |
| Onion Brown | per painter | ₦7,000 | Steady | |
| Onion Purple | per piece small | ₦100 | Steady | |
| Onion Purple | per bag | ₦90,000 | -25% cheaper than our previous insights | |
| Onion Purple | per bag (big) | ₦115,000 | Steady | |
| Onion Purple | per painter | ₦7,000 | Steady | |
| Onion Purple | per piece big | ₦200 | Steady | |
| Tomato Oval | per painter | ₦3,500 | Steady | |
| Tomato Oval | per basket (small) | ₦16,000 | Steady | |
| Tomato Round | per basket (small) | ₦45,000 | Steady | |
| Tomato Round | per painter | ₦4,500 | Steady | |
| Tomato Round | per basket (big) | ₦110,000 | Steady |
Grains & Legumes
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Brown Beans | per painter | ₦5,000 | Steady | |
| Brown Beans | per 100kg bag | ₦160,000 | Steady | |
| Foreign Rice | per painter | ₦8,000 | Steady | |
| Foreign Rice | per 50kg bag | ₦55,000 | Steady | |
| Millet | per 100kg bag | ₦100,000 | Steady | |
| Millet | per painter | ₦4,500 | Steady | |
| Nigerian Rice | per 50kg bag | ₦45,000 | Steady | |
| Nigerian Rice | per painter | ₦4,700 | Steady | |
| Red Maize | per 100kg bag | ₦70,000 | Steady | |
| Red Maize | per painter | ₦3,000 | Steady | |
| Soya Beans | per 100kg bag | ₦120,000 | Steady | |
| Soya Beans | per painter | ₦5,000 | Steady | |
| White Beans | per 100kg bag | ₦160,000 | Steady | |
| White Beans | per painter | ₦5,000 | Steady | |
| White Maize | per painter | ₦3,000 | Steady | |
| White Maize | per 100kg bag | ₦70,000 | Steady | |
| Yellow Maize | per painter | ₦3,000 | Steady | |
| Yellow Maize | per 100kg bag | ₦70,000 | Steady |
Oil
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Palm Oil | per 1litre | ₦3,000 | Steady | |
| Palm Oil | per 25litres | ₦53,000 | Steady | |
| Palm Oil | per 5litres | ₦15,000 | Steady | |
| Vegetable Oil | per 1litre | ₦4,000 | Steady | |
| Vegetable Oil | per 25litres | ₦59,000 | Steady | |
| Vegetable Oil | per 5litres | ₦17,000 | Steady |
Poultry
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Laps | per carton | ₦60,000 | Steady | |
| Chicken Laps | per 1kg | ₦7,000 | Steady | |
| Chicken Legs | per carton | ₦30,000 | Steady | |
| Chicken Legs | per 1kg | ₦5,500 | Steady | |
| Chicken Wings | per carton | ₦62,000 | Steady | |
| Chicken Wings | per 1kg | ₦10,000 | Steady | |
| Egg | per piece | ₦250 | Steady | |
| Egg | per crate | ₦6,000 | Steady | |
| Live Chicken | per piece | ₦24,000 | Steady | |
| Whole Chicken Frozen | per carton | ₦160,000 | Steady | |
| Whole Chicken Frozen | per piece | ₦13,000 | Steady |
Sea Food
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Catfish Dried | per 1kg | ₦8,000 | Steady | |
| Catfish Dried | per carton | ₦200,000 | Steady | |
| Catfish Obokun Iced | per 1kg | ₦5,700 | Steady | |
| Crayfish | per painter | ₦12,500 | Steady | |
| Crayfish | per bag (big) | ₦58,000 | Steady | |
| Croaker Fish Iced | per 1kg | ₦5,500 | Steady | |
| Sardine Fish Dried | per 1kg | ₦7,500 | Steady | |
| Sardine Fish Iced | per carton | ₦35,000 | Steady | |
| Sardine Fish Iced | per 1kg | ₦7,000 | Steady | |
| Sardine Fish Smoked | per 1kg | ₦8,000 | Steady | |
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per 1kg | ₦6,500 | Steady | |
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per carton | ₦52,000 | Steady | |
| Titus Fish Iced | per 1kg | ₦6,000 | Steady | |
| Titus Fish Iced | per carton | ₦130,000 | Steady |
Soup Ingredients
Tubers
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Irish Potato | per 25kg bag | ₦58,000 | Steady | |
| Irish Potato | per painter | ₦12,500 | Steady | |
| Ripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦3,000 | Steady | |
| Ripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦12,000 | Steady | |
| Sweet Potato | per painter | ₦3,500 | Steady | |
| Sweet Potato | per 10 pieces | ₦1,000 | Steady | |
| Unripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦12,000 | Steady | |
| Unripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦3,000 | Steady | |
| White Garri | per painter | ₦1,000 | Steady | |
| White Garri | per 100kg bag | ₦42,000 | Steady | |
| Yam (large) | per piece | ₦5,000 | Steady | |
| Yam (medium) | per piece | ₦3,000 | Steady | |
| Yam (small) | per piece | ₦1,600 | Steady | |
| Yellow Garri | per 100kg bag | ₦45,000 | Steady | |
| Yellow Garri | per painter | ₦1,200 | Steady |
Other markets in Delta
Prices can differ substantially between markets in the same state — it is often worth checking more than one.
