Food prices in Abuja today
ArketData tracks prices for 39 food items across 1 market in Abuja State, Nigeria, last surveyed on 5 August 2026.
Last surveyed
Median prices across Abuja markets
| Item | Unit | Median | Range | Markets | Surveyed |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans Oloyin | per 50kg bag | ₦65,000 | — | 1 | |
| Brown Beans | per mudu | ₦2,000 | — | 1 | |
| Chicken Laps | per carton | ₦48,000 | — | 1 | |
| Chicken Legs | per 1kg | ₦2,500 | — | 1 | |
| Chicken Wings | per 1kg | ₦7,500 | — | 1 | |
| Crayfish | per mudu | ₦6,000 | — | 1 | |
| Croaker Fish Iced | per carton | ₦100,000 | — | 1 | |
| Egg | per crate | ₦6,000 | — | 1 | |
| Foreign Rice | per 50kg bag | ₦65,000 | — | 1 | |
| Irish Potato | per basket | ₦7,200 | — | 1 | |
| Live Chicken | per piece | ₦12,000 | — | 1 | |
| Melon | per mudu | ₦5,000 | — | 1 | |
| Millet | per 50kg bag | ₦32,500 | — | 1 | |
| Nigerian Rice | per 50kg bag | ₦57,000 | — | 1 | |
| Ogbono | per painter | ₦24,000 | — | 1 | |
| Onion Brown | per piece big | ₦500 | — | 1 | |
| Onion Purple | per painter | ₦4,000 | — | 1 | |
| Palm Oil | per 5litres | ₦11,000 | — | 1 | |
| Red Maize | per 100kg bag | ₦45,000 | — | 1 | |
| Ripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦8,000 | — | 1 | |
| Sardine Fish Iced | per carton | ₦72,000 | — | 1 | |
| Soya Beans | per mudu | ₦1,200 | — | 1 | |
| Sweet Potato | per 25kg bag | ₦32,000 | — | 1 | |
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per carton | ₦100,000 | — | 1 | |
| Titus Fish Iced | per 1kg | ₦13,500 | — | 1 | |
| Tomato Oval | per basket (big) | ₦100,000 | — | 1 | |
| Tomato Round | per basket (big) | ₦50,000 | — | 1 | |
| Unripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦8,000 | — | 1 | |
| Vegetable Oil | per 5litres | ₦16,000 | — | 1 | |
| Wheat | per painter | ₦4,500 | — | 1 | |
| White Beans | per mudu | ₦1,800 | — | 1 | |
| White Garri | per mudu | ₦700 | — | 1 | |
| White Maize | per 50kg bag | ₦22,000 | — | 1 | |
| Whole Chicken Frozen | per piece | ₦11,000 | — | 1 | |
| Yam (large) | per piece | ₦6,000 | — | 1 | |
| Yam (medium) | per piece | ₦4,000 | — | 1 | |
| Yam (small) | per piece | ₦2,500 | — | 1 | |
| Yellow Garri | per 100kg bag | ₦50,000 | — | 1 | |
| Yellow Maize | per 50kg bag | ₦22,000 | — | 1 |
Markets in Abuja
Compare with national prices
- Beans Oloyin across Nigeria
- Brown Beans across Nigeria
- Chicken Laps across Nigeria
- Chicken Legs across Nigeria
- Chicken Wings across Nigeria
- Crayfish across Nigeria
- Croaker Fish Iced across Nigeria
- Egg across Nigeria
- Foreign Rice across Nigeria
- Irish Potato across Nigeria
- Live Chicken across Nigeria
- Melon across Nigeria
