Food prices in Enugu today
ArketData tracks prices for 41 food items across 1 market in Enugu State, Nigeria, from our latest insights on 30 October 2026.
Latest insights
Median prices across Enugu markets
| Item | Unit | Median | Range | Markets | Insight date |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans Oloyin | per painter | ₦4,600 | — | 1 | |
| Brown Beans | per 50kg bag | ₦70,000 | — | 1 | |
| Catfish Obokun Iced | per 1kg | ₦9,500 | — | 1 | |
| Chicken Laps | per carton | ₦65,000 | — | 1 | |
| Chicken Legs | per 1kg | ₦5,500 | — | 1 | |
| Chicken Wings | per carton | ₦60,000 | — | 1 | |
| Crayfish | per bag (big) | ₦250,000 | — | 1 | |
| Croaker Fish Iced | per carton | ₦93,000 | — | 1 | |
| Egg | per crate | ₦6,000 | — | 1 | |
| Foreign Rice | per 50kg bag | ₦70,000 | — | 1 | |
| Irish Potato | per painter | ₦2,500 | — | 1 | |
| Live Chicken | per piece | ₦15,000 | — | 1 | |
| Melon | per painter | ₦10,000 | — | 1 | |
| Millet | per painter | ₦2,500 | — | 1 | |
| Nigerian Rice | per 100kg bag | ₦100,000 | — | 1 | |
| Ogbono | per painter | ₦18,000 | — | 1 | |
| Okra | per painter | ₦3,000 | — | 1 | |
| Onion Brown | per painter | ₦7,000 | — | 1 | |
| Onion Purple | per bag (big) | ₦250,000 | — | 1 | |
| Palm Oil | per 1litre | ₦3,000 | — | 1 | |
| Red Maize | per 50kg bag | ₦40,000 | — | 1 | |
| Ripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦8,000 | — | 1 | |
| Sardine Fish Iced | per 1kg | ₦8,000 | — | 1 | |
| Soya Beans | per painter | ₦4,000 | — | 1 | |
| Sweet Potato | per 50kg bag | ₦55,000 | — | 1 | |
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per carton | ₦50,000 | — | 1 | |
| Titus Fish Iced | per carton | ₦50,000 | — | 1 | |
| Tomato Oval | per basket (big) | ₦65,000 | — | 1 | |
| Tomato Round | per painter | ₦7,000 | — | 1 | |
| Unripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦8,000 | — | 1 | |
| Vegetable Oil | per 1litre | ₦3,000 | — | 1 | |
| Wheat | per painter | ₦3,000 | — | 1 | |
| White Beans | per painter | ₦4,500 | — | 1 | |
| White Garri | per 50kg bag | ₦15,000 | — | 1 | |
| White Maize | per 50kg bag | ₦40,000 | — | 1 | |
| Whole Chicken Frozen | per carton | ₦150,000 | — | 1 | |
| Yam (large) | per piece | ₦5,000 | — | 1 | |
| Yam (medium) | per piece | ₦4,000 | — | 1 | |
| Yam (small) | per piece | ₦1,500 | — | 1 | |
| Yellow Garri | per painter | ₦1,500 | — | 1 | |
| Yellow Maize | per 50kg bag | ₦40,000 | — | 1 |
Markets in Enugu
Compare with national prices
- Beans Oloyin across Nigeria
- Brown Beans across Nigeria
- Catfish Obokun Iced across Nigeria
- Chicken Laps across Nigeria
- Chicken Legs across Nigeria
- Chicken Wings across Nigeria
- Crayfish across Nigeria
- Croaker Fish Iced across Nigeria
- Egg across Nigeria
- Foreign Rice across Nigeria
- Irish Potato across Nigeria
- Live Chicken across Nigeria
