Ahia Ohru New Market prices, Abia
ArketData tracks prices for 40 food items at Ahia Ohru New Market in Abia State, Nigeria, last surveyed on 24 July 2026.
Last surveyed
What changed at Ahia Ohru New Market
Ahia Ohru New Market is priced close to the national average
Of 70 items also sold in at least three other markets, 22 cost less here and 33 cost more.
Grains & Legumes
Latest grains & legumes prices at Ahia Ohru New Market, Abia| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Brown Beans | per painter | ₦4,800 | Steady | |
|---|
| Brown Beans | per 50kg bag | ₦60,000 | Steady | |
|---|
| Brown Beans | per 100kg bag | ₦110,000 | Steady | |
|---|
| Foreign Rice | per 50kg bag | ₦72,000 | Steady | |
|---|
| Nigerian Rice | per painter | ₦5,500 | Steady | |
|---|
| Soya Beans | per 100kg bag | ₦142,000 | Steady | |
|---|
| Soya Beans | per painter | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Wheat | per 100kg bag | ₦160,000 | Steady | |
|---|
| Wheat | per painter | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| White Beans | per 100kg bag | ₦100,000 | Steady | |
|---|
| White Beans | per 50kg bag | ₦58,000 | Steady | |
|---|
| White Beans | per painter | ₦4,300 | Steady | |
|---|
| White Maize | per painter | ₦3,000 | Steady | |
|---|
| White Maize | per 100kg bag | ₦87,000 | Steady | |
|---|
| Yellow Maize | per 100kg bag | ₦91,000 | Steady | |
|---|
| Yellow Maize | per painter | ₦3,500 | Steady | |
|---|
Oil
Latest oil prices at Ahia Ohru New Market, Abia| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Palm Oil | per 5litres | ₦8,000 | Steady | |
|---|
| Palm Oil | per 1litre | ₦1,800 | Steady | |
|---|
| Vegetable Oil | per 5litres | ₦9,000 | Steady | |
|---|
| Vegetable Oil | per 1litre | ₦2,500 | Steady | |
|---|
Poultry
Latest poultry prices at Ahia Ohru New Market, Abia| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Chicken Laps | per carton | ₦55,000 | Steady | |
|---|
| Chicken Laps | per 1kg | ₦5,800 | Steady | |
|---|
| Chicken Legs | per carton | ₦25,000 | Steady | |
|---|
| Chicken Legs | per 1kg | ₦2,500 | Steady | |
|---|
| Chicken Wings | per carton | ₦68,000 | Steady | |
|---|
| Chicken Wings | per 1kg | ₦6,500 | Steady | |
|---|
| Egg | per crate | ₦6,000 | Steady | |
|---|
| Egg | per piece | ₦250 | Steady | |
|---|
| Live Chicken | per piece | ₦22,000 | Steady | |
|---|
| Whole Chicken Frozen | per carton | ₦150,000 | Steady | |
|---|
| Whole Chicken Frozen | per piece | ₦8,000 | Steady | |
|---|
Sea Food
Latest sea food prices at Ahia Ohru New Market, Abia| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Catfish Dried | per carton | ₦71,000 | Steady | |
|---|
| Catfish Dried | per 1kg | ₦6,500 | Steady | |
|---|
| Catfish Obokun Iced | per 1kg | ₦7,000 | Steady | |
|---|
| Crayfish | per bag | ₦46,000 | Steady | |
|---|
| Crayfish | per painter | ₦9,500 | Steady | |
|---|
| Croaker Fish Iced | per 1kg | ₦6,500 | Steady | |
|---|
| Croaker Fish Iced | per carton | ₦100,000 | No comparable earlier price | |
|---|
| Sardine Fish Dried | per 1kg | ₦7,000 | Steady | |
|---|
| Sardine Fish Iced | per 1kg | ₦7,500 | Steady | |
|---|
| Sardine Fish Smoked | per 1kg | ₦6,500 | Steady | |
|---|
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per carton | ₦55,000 | Steady | |
|---|
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per 1kg | ₦7,500 | Steady | |
|---|
| Titus Fish Iced | per 1kg | ₦7,000 | Steady | |
|---|
| Titus Fish Iced | per carton | ₦125,000 | Steady | |
|---|
Soup Ingredients
Latest soup ingredients prices at Ahia Ohru New Market, Abia| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Melon | per cup | ₦600 | Steady | |
|---|
| Melon | per painter | ₦11,500 | Steady | |
|---|
| Ogbono | per cup | ₦3,000 | Steady | |
|---|
| Ogbono | per painter | ₦32,000 | Steady | |
|---|
| Okra | per painter | ₦3,000 | Steady | |
|---|
Tubers
Latest tubers prices at Ahia Ohru New Market, Abia| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Irish Potato | per painter | ₦12,500 | Steady | |
|---|
| Irish Potato | per 25kg bag | ₦65,000 | Steady | |
|---|
| Ripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Ripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦11,000 | Steady | |
|---|
| Sweet Potato | per 10 pieces | ₦1,500 | Steady | |
|---|
| Sweet Potato | per painter | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Unripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦4,500 | Steady | |
|---|
| Unripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦12,000 | Steady | |
|---|
| White Garri | per painter | ₦1,300 | Steady | |
|---|
| White Garri | per 100kg bag | ₦44,000 | Steady | |
|---|
| Yam (large) | per piece | ₦7,000 | Steady | |
|---|
| Yam (medium) | per piece | ₦6,000 | Steady | |
|---|
| Yam (small) | per piece | ₦3,000 | Steady | |
|---|
| Yellow Garri | per 100kg bag | ₦53,000 | Steady | |
|---|
| Yellow Garri | per painter | ₦1,750 | Steady | |
|---|