Food prices in Abia today
ArketData tracks prices for 40 food items across 1 market in Abia State, Nigeria, last surveyed on 24 July 2026.
Last surveyed
Median prices across Abia markets
| Item | Unit | Median | Range | Markets | Surveyed |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Beans | per painter | ₦4,800 | — | 1 | |
| Catfish Dried | per 1kg | ₦6,500 | — | 1 | |
| Catfish Obokun Iced | per 1kg | ₦7,000 | — | 1 | |
| Chicken Laps | per carton | ₦55,000 | — | 1 | |
| Chicken Legs | per 1kg | ₦2,500 | — | 1 | |
| Chicken Wings | per 1kg | ₦6,500 | — | 1 | |
| Crayfish | per painter | ₦9,500 | — | 1 | |
| Croaker Fish Iced | per carton | ₦100,000 | — | 1 | |
| Egg | per crate | ₦6,000 | — | 1 | |
| Foreign Rice | per 50kg bag | ₦72,000 | — | 1 | |
| Irish Potato | per painter | ₦12,500 | — | 1 | |
| Live Chicken | per piece | ₦22,000 | — | 1 | |
| Melon | per cup | ₦600 | — | 1 | |
| Nigerian Rice | per painter | ₦5,500 | — | 1 | |
| Ogbono | per painter | ₦32,000 | — | 1 | |
| Okra | per painter | ₦3,000 | — | 1 | |
| Onion Brown | per painter | ₦6,500 | — | 1 | |
| Onion Purple | per painter | ₦6,500 | — | 1 | |
| Palm Oil | per 1litre | ₦1,800 | — | 1 | |
| Ripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦11,000 | — | 1 | |
| Sardine Fish Dried | per 1kg | ₦7,000 | — | 1 | |
| Sardine Fish Iced | per 1kg | ₦7,500 | — | 1 | |
| Sardine Fish Smoked | per 1kg | ₦6,500 | — | 1 | |
| Soya Beans | per 100kg bag | ₦142,000 | — | 1 | |
| Sweet Potato | per painter | ₦4,000 | — | 1 | |
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per carton | ₦55,000 | — | 1 | |
| Titus Fish Iced | per 1kg | ₦7,000 | — | 1 | |
| Tomato Round | per basket (big) | ₦90,000 | — | 1 | |
| Unripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦12,000 | — | 1 | |
| Vegetable Oil | per 1litre | ₦2,500 | — | 1 | |
| Wheat | per painter | ₦4,000 | — | 1 | |
| White Beans | per painter | ₦4,300 | — | 1 | |
| White Garri | per painter | ₦1,300 | — | 1 | |
| White Maize | per 100kg bag | ₦87,000 | — | 1 | |
| Whole Chicken Frozen | per piece | ₦8,000 | — | 1 | |
| Yam (large) | per piece | ₦7,000 | — | 1 | |
| Yam (medium) | per piece | ₦6,000 | — | 1 | |
| Yam (small) | per piece | ₦3,000 | — | 1 | |
| Yellow Garri | per 100kg bag | ₦53,000 | — | 1 | |
| Yellow Maize | per painter | ₦3,500 | — | 1 |
Markets in Abia
Compare with national prices
- Brown Beans across Nigeria
- Catfish Dried across Nigeria
- Catfish Obokun Iced across Nigeria
- Chicken Laps across Nigeria
- Chicken Legs across Nigeria
- Chicken Wings across Nigeria
- Crayfish across Nigeria
- Croaker Fish Iced across Nigeria
- Egg across Nigeria
- Foreign Rice across Nigeria
- Irish Potato across Nigeria
- Live Chicken across Nigeria
