Food prices in Abia today
ArketData tracks prices for 40 food items across 1 market in Abia State, Nigeria, from our latest insights on 18 September 2026.
Latest insights
Median prices across Abia markets
| Item | Unit | Median | Range | Markets | Insight date |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown Beans | per 50kg bag | ₦60,000 | — | 1 | |
| Catfish Dried | per 1kg | ₦7,000 | — | 1 | |
| Catfish Obokun Iced | per 1kg | ₦6,500 | — | 1 | |
| Chicken Laps | per 1kg | ₦5,000 | — | 1 | |
| Chicken Legs | per carton | ₦25,000 | — | 1 | |
| Chicken Wings | per carton | ₦75,000 | — | 1 | |
| Crayfish | per painter | ₦10,000 | — | 1 | |
| Croaker Fish Iced | per 1kg | ₦6,000 | — | 1 | |
| Egg | per piece | ₦250 | — | 1 | |
| Foreign Rice | per 50kg bag | ₦78,000 | — | 1 | |
| Irish Potato | per painter | ₦9,500 | — | 1 | |
| Live Chicken | per piece | ₦25,000 | — | 1 | |
| Melon | per cup | ₦600 | — | 1 | |
| Nigerian Rice | per 50kg bag | ₦60,000 | — | 1 | |
| Ogbono | per painter | ₦27,500 | — | 1 | |
| Okra | per painter | ₦3,300 | — | 1 | |
| Onion Brown | per piece small | ₦250 | — | 1 | |
| Onion Purple | per piece small | ₦300 | — | 1 | |
| Palm Oil | per 5litres | ₦7,500 | — | 1 | |
| Ripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦10,000 | — | 1 | |
| Sardine Fish Dried | per 1kg | ₦7,000 | — | 1 | |
| Sardine Fish Iced | per 1kg | ₦7,000 | — | 1 | |
| Sardine Fish Smoked | per 1kg | ₦6,500 | — | 1 | |
| Soya Beans | per painter | ₦4,500 | — | 1 | |
| Sweet Potato | per 10 pieces | ₦1,500 | — | 1 | |
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per 1kg | ₦7,000 | — | 1 | |
| Titus Fish Iced | per carton | ₦122,000 | — | 1 | |
| Tomato Round | per basket (small) | ₦38,000 | — | 1 | |
| Unripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦4,000 | — | 1 | |
| Vegetable Oil | per 5litres | ₦9,000 | — | 1 | |
| Wheat | per painter | ₦4,000 | — | 1 | |
| White Beans | per 100kg bag | ₦100,000 | — | 1 | |
| White Garri | per painter | ₦1,500 | — | 1 | |
| White Maize | per 100kg bag | ₦85,000 | — | 1 | |
| Whole Chicken Frozen | per carton | ₦150,000 | — | 1 | |
| Yam (large) | per piece | ₦8,500 | — | 1 | |
| Yam (medium) | per piece | ₦7,000 | — | 1 | |
| Yam (small) | per piece | ₦3,000 | — | 1 | |
| Yellow Garri | per 100kg bag | ₦58,000 | — | 1 | |
| Yellow Maize | per painter | ₦3,000 | — | 1 |
Markets in Abia
Compare with national prices
- Brown Beans across Nigeria
- Catfish Dried across Nigeria
- Catfish Obokun Iced across Nigeria
- Chicken Laps across Nigeria
- Chicken Legs across Nigeria
- Chicken Wings across Nigeria
- Crayfish across Nigeria
- Croaker Fish Iced across Nigeria
- Egg across Nigeria
- Foreign Rice across Nigeria
- Irish Potato across Nigeria
- Live Chicken across Nigeria
