Dawanau Int. Market prices, Kano
ArketData tracks prices for 32 food items at Dawanau Int. Market in Kano State, Nigeria, from our latest insights on 30 October 2026.
- Kano, Nigeria
Latest insights
What changed at Dawanau Int. Market
Dawanau Int. Market is about 20% cheaper than the national average
Of 77 items also sold in at least three other markets, 55 cost less here and 10 cost more.
Since our previous insights, 0 rose, 1 fell and 77 held steady, out of 78 prices tracked here — each item counted once per unit it is sold by. The average move was -3%.
Bulb & Vegetables
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Onion Brown | per bag (big) | ₦46,000 | Steady | |
| Onion Purple | per bag (big) | ₦70,000 | Steady | |
| Tomato Oval | per basket (big) | ₦22,000 | Steady | |
| Tomato Oval | per basket (small) | ₦12,000 | Steady | |
| Tomato Round | per basket (small) | ₦20,000 | Steady | |
| Tomato Round | per basket (big) | ₦36,000 | Steady |
Grains & Legumes
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Brown Beans | per 50kg bag | ₦56,000 | Steady | |
| Brown Beans | per 100kg bag | ₦112,000 | Steady | |
| Brown Beans | per painter | ₦3,700 | Steady | |
| Brown Beans | per mudu | ₦3,000 | Steady | |
| Foreign Rice | per painter | ₦5,000 | Steady | |
| Foreign Rice | per 50kg bag | ₦70,000 | Steady | |
| Foreign Rice | per mudu | ₦3,800 | Steady | |
| Millet | per painter | ₦1,300 | Steady | |
| Millet | per 100kg bag | ₦40,000 | Steady | |
| Millet | per mudu | ₦1,000 | Steady | |
| Nigerian Rice | per painter | ₦3,600 | Steady | |
| Nigerian Rice | per 100kg bag | ₦96,000 | Steady | |
| Nigerian Rice | per mudu | ₦2,400 | Steady | |
| Red Maize | per mudu | ₦1,000 | Steady | |
| Red Maize | per 100kg bag | ₦39,000 | Steady | |
| Soya Beans | per 100kg bag | ₦88,000 | Steady | |
| Soya Beans | per mudu | ₦2,200 | Steady | |
| Soya Beans | per painter | ₦2,800 | Steady | |
| Wheat | per painter | ₦2,900 | Steady | |
| Wheat | per 100kg bag | ₦88,000 | Steady | |
| Wheat | per mudu | ₦2,200 | Steady | |
| White Beans | per 100kg bag | ₦80,000 | Steady | |
| White Beans | per mudu | ₦2,000 | Steady | |
| White Beans | per painter | ₦2,400 | Steady | |
| White Beans | per 50kg bag | ₦40,000 | Steady | |
| White Maize | per painter | ₦1,300 | Steady | |
| White Maize | per mudu | ₦1,000 | Steady | |
| White Maize | per 100kg bag | ₦36,000 | Steady | |
| Yellow Maize | per 100kg bag | ₦37,000 | Steady | |
| Yellow Maize | per mudu | ₦1,000 | Steady | |
| Yellow Maize | per painter | ₦1,300 | Steady |
Oil
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Palm Oil | per 25litres | ₦47,000 | Steady | |
| Palm Oil | per 1litre | ₦1,900 | Steady | |
| Palm Oil | per 5litres | ₦9,500 | Steady | |
| Vegetable Oil | per 5litres | ₦11,500 | Steady | |
| Vegetable Oil | per 1litre | ₦2,300 | Steady | |
| Vegetable Oil | per 25litres | ₦57,000 | Steady |
Poultry
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Egg | per crate | ₦7,500 | Steady | |
| Egg | per piece | ₦250 | Steady | |
| Live Chicken | per piece | ₦8,000 | Steady | |
| Whole Chicken Frozen | per piece | ₦9,000 | Steady |
Sea Food
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Crayfish | per mudu | ₦4,600 | Steady | |
| Crayfish | per painter | ₦6,200 | Steady | |
| Crayfish | per bag (big) | ₦40,000 | No comparable earlier price | |
| Croaker Fish Iced | per 1kg | ₦4,100 | Steady | |
| Croaker Fish Iced | per carton | ₦81,000 | Steady | |
| Sardine Fish Iced | per carton | ₦80,000 | Steady | |
| Sardine Fish Iced | per 1kg | ₦4,000 | Steady | |
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per 1kg | ₦1,500 | Steady | |
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per carton | ₦38,000 | Steady | |
| Titus Fish Iced | per carton | ₦125,000 | Steady | |
| Titus Fish Iced | per 1kg | ₦6,400 | Steady |
Tubers
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Ripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦4,100 | Steady | |
| Ripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦4,700 | Steady | |
| Sweet Potato | per painter | ₦1,000 | Steady | |
| Sweet Potato | per 100kg bag | ₦28,000 | Steady | |
| Sweet Potato | per 50kg bag | ₦13,000 | Steady | |
| Sweet Potato | per 10 pieces | ₦800 | Steady | |
| Sweet Potato | per 25kg bag | ₦6,500 | Steady | |
| Unripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦4,800 | Steady | |
| Unripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦5,500 | Steady | |
| White Garri | per 50kg bag | ₦21,000 | Steady | |
| White Garri | per mudu | ₦800 | Steady | |
| White Garri | per painter | ₦1,100 | Steady | |
| White Garri | per 100kg bag | ₦22,000 | Steady | |
| Yam (large) | per piece | ₦2,400 | Steady | |
| Yam (medium) | per piece | ₦1,800 | Steady | |
| Yam (small) | per piece | ₦1,200 | Steady | |
| Yellow Garri | per painter | ₦1,200 | Steady | |
| Yellow Garri | per 100kg bag | ₦32,000 | -3% cheaper than our previous insights | |
| Yellow Garri | per mudu | ₦900 | Steady | |
| Yellow Garri | per 50kg bag | ₦30,000 | Steady |
Other markets in Kano
Prices can differ substantially between markets in the same state — it is often worth checking more than one.
