Dawanau Int. Market Yan Baka Market prices, Kano
ArketData tracks prices for 30 food items at Dawanau Int. Market Yan Baka Market in Kano State, Nigeria, from our latest insights on 26 August 2026.
- Kano, Nigeria
Latest insights
What changed at Dawanau Int. Market Yan Baka Market
Dawanau Int. Market Yan Baka Market is about 16% cheaper than the national average
Of 55 items also sold in at least three other markets, 40 cost less here and 9 cost more.
Since our previous insights, 2 rose, 4 fell and 50 held steady, out of 56 prices tracked here — each item counted once per unit it is sold by. The average move was -0.6%.
Rising fastest
Falling fastest
- White Garri₦22,000/100kg bagwas ₦23,000-4.3% cheaper than our previous insights
- Nigerian Rice₦100,000/100kg bagwas ₦104,000-3.8% cheaper than our previous insights
- Unripe Plantain₦5,200/bunch (16 25 pieces)was ₦5,400-3.7% cheaper than our previous insights
- Ripe Plantain₦4,500/bunch (16 25 pieces)was ₦4,600-2.2% cheaper than our previous insights
Bulb & Vegetables
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Onion Brown | per bag (big) | ₦40,000 | Steady | |
| Onion Purple | per bag (big) | ₦41,000 | Steady | |
| Tomato Oval | per basket (big) | ₦23,000 | Steady | |
| Tomato Oval | per basket (small) | ₦12,000 | Steady | |
| Tomato Round | per basket (big) | ₦29,000 | Steady | |
| Tomato Round | per basket (small) | ₦14,000 | Steady |
Grains & Legumes
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Brown Beans | per mudu | ₦3,300 | Steady | |
| Brown Beans | per 100kg bag | ₦123,000 | Steady | |
| Foreign Rice | per 50kg bag | ₦63,000 | Steady | |
| Foreign Rice | per mudu | ₦3,600 | Steady | |
| Millet | per mudu | ₦1,100 | Steady | |
| Millet | per 100kg bag | ₦40,000 | Steady | |
| Nigerian Rice | per 100kg bag | ₦100,000 | -3.8% cheaper than our previous insights | |
| Nigerian Rice | per mudu | ₦2,700 | Steady | |
| Red Maize | per mudu | ₦1,000 | Steady | |
| Red Maize | per 100kg bag | ₦38,000 | Steady | |
| Soya Beans | per 100kg bag | ₦60,000 | Steady | |
| Soya Beans | per mudu | ₦1,500 | Steady | |
| Wheat | per mudu | ₦1,300 | Steady | |
| Wheat | per 100kg bag | ₦50,000 | Steady | |
| White Beans | per mudu | ₦3,000 | Steady | |
| White Beans | per 100kg bag | ₦112,000 | Steady | |
| White Maize | per mudu | ₦1,000 | Steady | |
| White Maize | per 100kg bag | ₦38,000 | Steady |
Oil
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Palm Oil | per 5litres | ₦9,500 | Steady | |
| Palm Oil | per 1litre | ₦2,000 | Steady | |
| Palm Oil | per 25litres | ₦47,000 | Steady | |
| Vegetable Oil | per 25litres | ₦62,000 | Steady | |
| Vegetable Oil | per 1litre | ₦2,500 | Steady | |
| Vegetable Oil | per 5litres | ₦12,000 | Steady |
Poultry
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Egg | per crate | ₦6,000 | Steady | |
| Egg | per piece | ₦200 | Steady | |
| Live Chicken | per piece | ₦7,000 | Steady | |
| Whole Chicken Frozen | per piece | ₦8,000 | Steady |
Sea Food
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Crayfish | per bag (big) | ₦40,000 | No comparable earlier price | |
| Crayfish | per painter | ₦7,000 | Steady | |
| Croaker Fish Iced | per 1kg | ₦4,000 | Steady | |
| Croaker Fish Iced | per carton | ₦80,000 | Steady | |
| Sardine Fish Iced | per carton | ₦55,000 | Steady | |
| Sardine Fish Iced | per 1kg | ₦2,800 | Steady | |
| Titus Fish Iced | per 1kg | ₦5,500 | Steady | |
| Titus Fish Iced | per carton | ₦110,000 | Steady |
Tubers
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Ripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦4,500 | -2.2% cheaper than our previous insights | |
| Ripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦4,700 | +4.4% more expensive than our previous insights | |
| Sweet Potato | per 100kg bag | ₦33,000 | Steady | |
| Unripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦5,500 | +5.8% more expensive than our previous insights | |
| Unripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦5,200 | -3.7% cheaper than our previous insights | |
| White Garri | per 50kg bag | ₦22,000 | Steady | |
| White Garri | per 100kg bag | ₦22,000 | -4.3% cheaper than our previous insights | |
| White Garri | per mudu | ₦800 | Steady | |
| Yam (large) | per piece | ₦2,000 | Steady | |
| Yam (medium) | per piece | ₦1,800 | Steady | |
| Yam (small) | per piece | ₦1,400 | Steady | |
| Yellow Garri | per 100kg bag | ₦32,000 | Steady | |
| Yellow Garri | per mudu | ₦900 | Steady | |
| Yellow Garri | per 50kg bag | ₦32,000 | Steady |
Other markets in Kano
Prices can differ substantially between markets in the same state — it is often worth checking more than one.
