Mile 12 Market prices, Lagos
ArketData tracks prices for 44 food items at Mile 12 Market in Lagos State, Nigeria, last surveyed on 19 June 2026.
Last surveyed
What changed at Mile 12 Market
Mile 12 Market is about 14% cheaper than the national average
Of 106 items also sold in at least three other markets, 82 cost less here and 13 cost more.
Bulb & Vegetables
Latest bulb & vegetables prices at Mile 12 Market, Lagos| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Onion Brown | per bag | ₦30,000 | Steady | |
|---|
| Onion Brown | per piece big | ₦200 | Steady | |
|---|
| Onion Brown | per piece small | ₦100 | Steady | |
|---|
| Onion Brown | per painter | ₦2,000 | Steady | |
|---|
| Onion Purple | per painter | ₦3,000 | Steady | |
|---|
| Onion Purple | per piece big | ₦200 | Steady | |
|---|
| Onion Purple | per piece small | ₦100 | Steady | |
|---|
| Onion Purple | per bag | ₦41,000 | Steady | |
|---|
| Tomato Oval | per basket (small) | ₦35,000 | Steady | |
|---|
| Tomato Oval | per basket (big) | ₦73,000 | Steady | |
|---|
| Tomato Oval | per painter | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Tomato Round | per basket (big) | ₦110,000 | Steady | |
|---|
| Tomato Round | per basket (small) | ₦40,000 | Steady | |
|---|
| Tomato Round | per painter | ₦5,000 | Steady | |
|---|
Grains & Legumes
Latest grains & legumes prices at Mile 12 Market, Lagos| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Beans Oloyin | per painter | ₦4,500 | Steady | |
|---|
| Beans Oloyin | per 50kg bag | ₦61,000 | Steady | |
|---|
| Beans Oloyin | per 100kg bag | ₦100,000 | Steady | |
|---|
| Brown Beans | per painter | ₦4,500 | Steady | |
|---|
| Brown Beans | per 100kg bag | ₦100,000 | Steady | |
|---|
| Brown Beans | per 50kg bag | ₦62,000 | Steady | |
|---|
| Foreign Rice | per painter | ₦4,500 | Steady | |
|---|
| Foreign Rice | per 100kg bag | ₦145,000 | No comparable earlier price | |
|---|
| Foreign Rice | per 50kg bag | ₦54,000 | Steady | |
|---|
| Millet | per 100kg bag | ₦60,000 | Steady | |
|---|
| Millet | per painter | ₦2,000 | Steady | |
|---|
| Millet | per 50kg bag | ₦34,000 | Steady | |
|---|
| Nigerian Rice | per 50kg bag | ₦53,000 | Steady | |
|---|
| Nigerian Rice | per painter | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Nigerian Rice | per 100kg bag | ₦104,000 | Steady | |
|---|
| Red Maize | per 50kg bag | ₦25,000 | Steady | |
|---|
| Red Maize | per 100kg bag | ₦48,000 | Steady | |
|---|
| Red Maize | per painter | ₦2,000 | Steady | |
|---|
| Soya Beans | per 50kg bag | ₦35,000 | Steady | |
|---|
| Soya Beans | per painter | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Soya Beans | per 100kg bag | ₦71,000 | Steady | |
|---|
| Wheat | per painter | ₦2,000 | Steady | |
|---|
| Wheat | per 50kg bag | ₦25,000 | Steady | |
|---|
| Wheat | per 100kg bag | ₦55,000 | Steady | |
|---|
| White Beans | per 50kg bag | ₦60,000 | Steady | |
|---|
| White Beans | per painter | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| White Beans | per 100kg bag | ₦100,000 | Steady | |
|---|
| White Maize | per painter | ₦2,000 | Steady | |
|---|
| White Maize | per 50kg bag | ₦25,000 | Steady | |
|---|
| White Maize | per 100kg bag | ₦48,000 | Steady | |
|---|
| Yellow Maize | per 100kg bag | ₦40,000 | Steady | |
|---|
| Yellow Maize | per 50kg bag | ₦28,000 | Steady | |
|---|
| Yellow Maize | per painter | ₦2,500 | Steady | |
|---|
Oil
Latest oil prices at Mile 12 Market, Lagos| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Palm Oil | per 25litres | ₦44,000 | Steady | |
|---|
| Palm Oil | per 1litre | ₦1,500 | Steady | |
|---|
| Palm Oil | per 5litres | ₦8,500 | Steady | |
|---|
| Vegetable Oil | per 1litre | ₦1,500 | Steady | |
|---|
| Vegetable Oil | per 25litres | ₦57,000 | Steady | |
|---|
| Vegetable Oil | per 5litres | ₦11,000 | Steady | |
|---|
Poultry
Latest poultry prices at Mile 12 Market, Lagos| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Chicken Laps | per carton | ₦62,000 | Steady | |
|---|
| Chicken Laps | per 1kg | ₦3,800 | Steady | |
|---|
| Chicken Legs | per carton | ₦22,000 | Steady | |
|---|
| Chicken Legs | per 1kg | ₦1,500 | Steady | |
|---|
| Chicken Wings | per carton | ₦60,000 | Steady | |
|---|
| Chicken Wings | per 1kg | ₦6,000 | Steady | |
|---|
| Egg | per crate | ₦5,000 | Steady | |
|---|
| Egg | per piece | ₦200 | Steady | |
|---|
| Live Chicken | per piece | ₦14,000 | Steady | |
|---|
| Whole Chicken Frozen | per carton | ₦61,000 | Steady | |
|---|
| Whole Chicken Frozen | per piece | ₦13,000 | Steady | |
|---|
Sea Food
Latest sea food prices at Mile 12 Market, Lagos| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Catfish Dried | per 1kg | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Catfish Dried | per carton | ₦58,000 | Steady | |
|---|
| Catfish Obokun Iced | per carton | ₦54,000 | Steady | |
|---|
| Catfish Obokun Iced | per 1kg | ₦4,500 | Steady | |
|---|
| Crayfish | per bag | ₦74,000 | Steady | |
|---|
| Crayfish | per painter | ₦9,000 | Steady | |
|---|
| Croaker Fish Iced | per 1kg | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Croaker Fish Iced | per carton | ₦51,000 | Steady | |
|---|
| Sardine Fish Iced | per carton | ₦56,000 | Steady | |
|---|
| Sardine Fish Iced | per 1kg | ₦4,500 | Steady | |
|---|
| Sardine Fish Dried | per carton | ₦58,000 | Steady | |
|---|
| Sardine Fish Dried | per 1kg | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Sardine Fish Smoked | per 1kg | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Sardine Fish Smoked | per carton | ₦58,000 | Steady | |
|---|
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per 1kg | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per carton | ₦50,000 | Steady | |
|---|
| Titus Fish Iced | per 1kg | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Titus Fish Iced | per carton | ₦55,000 | Steady | |
|---|
Soup Ingredients
Latest soup ingredients prices at Mile 12 Market, Lagos| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Melon | per cup | ₦400 | Steady | |
|---|
| Melon | per painter | ₦13,000 | Steady | |
|---|
| Ogbono | per cup | ₦1,500 | Steady | |
|---|
| Ogbono | per painter | ₦21,000 | Steady | |
|---|
| Okra | per painter | ₦3,000 | Steady | |
|---|
Tubers
Latest tubers prices at Mile 12 Market, Lagos| Item | Unit | Price | Change | Surveyed |
|---|
| Irish Potato | per 25kg bag | ₦17,500 | Steady | |
|---|
| Irish Potato | per 50kg bag | ₦22,000 | Steady | |
|---|
| Irish Potato | per painter | ₦7,500 | Steady | |
|---|
| Ripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦5,000 | Steady | |
|---|
| Ripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦1,000 | Steady | |
|---|
| Sweet Potato | per 50kg bag | ₦31,000 | Steady | |
|---|
| Sweet Potato | per 10 pieces | ₦1,000 | Steady | |
|---|
| Sweet Potato | per 25kg bag | ₦23,000 | Steady | |
|---|
| Sweet Potato | per painter | ₦2,000 | Steady | |
|---|
| Unripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Unripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦1,000 | Steady | |
|---|
| White Garri | per 50kg bag | ₦17,000 | Steady | |
|---|
| White Garri | per painter | ₦1,200 | Steady | |
|---|
| White Garri | per 100kg bag | ₦31,000 | Steady | |
|---|
| Yam (large) | per piece | ₦4,000 | Steady | |
|---|
| Yam (large) | per 12 pieces | ₦48,000 | Steady | |
|---|
| Yam (medium) | per 12 pieces | ₦24,000 | Steady | |
|---|
| Yam (medium) | per piece | ₦2,000 | Steady | |
|---|
| Yam (small) | per 12 pieces | ₦18,000 | Steady | |
|---|
| Yam (small) | per piece | ₦1,500 | Steady | |
|---|
| Yellow Garri | per 50kg bag | ₦18,000 | Steady | |
|---|
| Yellow Garri | per painter | ₦1,300 | Steady | |
|---|
| Yellow Garri | per 100kg bag | ₦36,000 | Steady | |
|---|
Other markets in Lagos
Prices can differ substantially between markets in the same state — it is often worth checking more than one.