Food prices in Lagos today
ArketData tracks prices for 44 food items across 2 markets in Lagos State, Nigeria, last surveyed on 19 June 2026.
Last surveyed
Median prices across Lagos markets
| Item | Unit | Median | Range | Markets | Surveyed |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans Oloyin | per 100kg bag | ₦120,000 | ₦100,000 – ₦140,000 | 2 | |
| Brown Beans | per 100kg bag | ₦122,500 | ₦100,000 – ₦145,000 | 2 | |
| Catfish Dried | per carton | ₦62,500 | ₦58,000 – ₦67,000 | 2 | |
| Catfish Obokun Iced | per carton | ₦60,500 | ₦54,000 – ₦67,000 | 2 | |
| Chicken Laps | per carton | ₦62,500 | ₦62,000 – ₦63,000 | 2 | |
| Chicken Legs | per carton | ₦23,000 | ₦22,000 – ₦24,000 | 2 | |
| Chicken Wings | per carton | ₦60,500 | ₦60,000 – ₦61,000 | 2 | |
| Crayfish | per bag | ₦75,500 | ₦74,000 – ₦77,000 | 2 | |
| Croaker Fish Iced | per 1kg | ₦4,250 | ₦4,000 – ₦4,500 | 2 | |
| Egg | per piece | ₦200 | — | 2 | |
| Foreign Rice | per 100kg bag | ₦132,500 | ₦120,000 – ₦145,000 | 2 | |
| Irish Potato | per 25kg bag | ₦21,250 | ₦17,500 – ₦25,000 | 2 | |
| Live Chicken | per piece | ₦16,000 | ₦14,000 – ₦18,000 | 2 | |
| Melon | per painter | ₦13,500 | ₦13,000 – ₦14,000 | 2 | |
| Millet | per 100kg bag | ₦61,000 | ₦60,000 – ₦62,000 | 2 | |
| Nigerian Rice | per 100kg bag | ₦107,000 | ₦104,000 – ₦110,000 | 2 | |
| Ogbono | per cup | ₦1,650 | ₦1,500 – ₦1,800 | 2 | |
| Okra | per painter | ₦3,250 | ₦3,000 – ₦3,500 | 2 | |
| Onion Brown | per bag | ₦32,500 | ₦30,000 – ₦35,000 | 2 | |
| Onion Purple | per piece big | ₦200 | — | 2 | |
| Palm Oil | per 25litres | ₦46,000 | ₦44,000 – ₦48,000 | 2 | |
| Red Maize | per 100kg bag | ₦47,500 | ₦47,000 – ₦48,000 | 2 | |
| Ripe Plantain | per bunch (16 25 pieces) | ₦5,000 | — | 2 | |
| Sardine Fish Dried | per carton | ₦56,500 | ₦55,000 – ₦58,000 | 2 | |
| Sardine Fish Iced | per 1kg | ₦4,650 | ₦4,500 – ₦4,800 | 2 | |
| Sardine Fish Smoked | per 1kg | ₦4,500 | ₦4,000 – ₦5,000 | 2 | |
| Soya Beans | per 50kg bag | ₦36,000 | ₦35,000 – ₦37,000 | 2 | |
| Sweet Potato | per 10 pieces | ₦1,500 | ₦1,000 – ₦2,000 | 2 | |
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per 1kg | ₦4,500 | ₦4,000 – ₦5,000 | 2 | |
| Titus Fish Iced | per carton | ₦59,500 | ₦55,000 – ₦64,000 | 2 | |
| Tomato Oval | per basket (small) | ₦37,500 | ₦35,000 – ₦40,000 | 2 | |
| Tomato Round | per basket (small) | ₦47,500 | ₦40,000 – ₦55,000 | 2 | |
| Unripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦1,000 | — | 2 | |
| Vegetable Oil | per 5litres | ₦11,500 | ₦11,000 – ₦12,000 | 2 | |
| Wheat | per 100kg bag | ₦57,500 | ₦55,000 – ₦60,000 | 2 | |
| White Beans | per painter | ₦4,250 | ₦4,000 – ₦4,500 | 2 | |
| White Garri | per 100kg bag | ₦45,000 | ₦31,000 – ₦59,000 | 2 | |
| White Maize | per painter | ₦2,000 | — | 2 | |
| Whole Chicken Frozen | per carton | ₦63,000 | ₦61,000 – ₦65,000 | 2 | |
| Yam (large) | per piece | ₦4,500 | ₦4,000 – ₦5,000 | 2 | |
| Yam (medium) | per 12 pieces | ₦29,000 | ₦24,000 – ₦34,000 | 2 | |
| Yam (small) | per piece | ₦1,750 | ₦1,500 – ₦2,000 | 2 | |
| Yellow Garri | per 50kg bag | ₦23,000 | ₦18,000 – ₦28,000 | 2 | |
| Yellow Maize | per 100kg bag | ₦44,000 | ₦40,000 – ₦48,000 | 2 |
Markets in Lagos
Compare with national prices
- Beans Oloyin across Nigeria
- Brown Beans across Nigeria
- Catfish Dried across Nigeria
- Catfish Obokun Iced across Nigeria
- Chicken Laps across Nigeria
- Chicken Legs across Nigeria
- Chicken Wings across Nigeria
- Crayfish across Nigeria
- Croaker Fish Iced across Nigeria
- Egg across Nigeria
- Foreign Rice across Nigeria
- Irish Potato across Nigeria
