Food prices in Lagos today
ArketData tracks prices for 47 food items across 4 markets in Lagos State, Nigeria, from our latest insights on 4 November 2026.
Latest insights
Median prices across Lagos markets
| Item | Unit | Median | Range | Markets | Insight date |
|---|---|---|---|---|---|
| Beans Oloyin | per painter | ₦5,500 | ₦5,200 – ₦6,500 | 3 | |
| Brown Beans | per painter | ₦5,200 | ₦5,000 – ₦6,000 | 3 | |
| Catfish Dried | per carton | ₦45,000 | — | 1 | |
| Catfish Fresh | per piece big | ₦6,000 | — | 1 | |
| Catfish Obokun Iced | per piece | ₦8,000 | — | 1 | |
| Chicken Laps | per carton | ₦60,000 | ₦60,000 – ₦65,000 | 3 | |
| Chicken Legs | per 1kg | ₦6,500 | ₦2,500 – ₦6,500 | 3 | |
| Chicken Wings | per 1kg | ₦7,500 | ₦7,000 – ₦7,500 | 3 | |
| Crayfish | per painter | ₦12,000 | ₦10,000 – ₦13,000 | 3 | |
| Croaker Fish Iced | per 1kg | ₦7,000 | ₦6,500 – ₦7,500 | 2 | |
| Croaker Fish Iced | per 1kg | ₦5,000 | — | 1 | |
| Egg | per crate | ₦6,500 | ₦6,000 – ₦6,500 | 3 | |
| Foreign Rice | per 50kg bag | ₦64,000 | ₦50,000 – ₦67,000 | 3 | |
| Irish Potato | per painter | ₦12,000 | ₦12,000 – ₦13,000 | 3 | |
| Live Chicken | per piece | ₦11,000 | ₦10,000 – ₦19,000 | 3 | |
| Melon | per painter | ₦12,000 | ₦8,500 – ₦14,000 | 3 | |
| Millet | per painter | ₦2,500 | ₦2,000 – ₦3,600 | 3 | |
| Nigerian Rice | per 50kg bag | ₦47,500 | ₦40,000 – ₦55,000 | 2 | |
| Ogbono | per cup | ₦2,500 | ₦1,700 – ₦2,500 | 3 | |
| Okra | per painter | ₦4,000 | — | 3 | |
| Onion Brown | per piece small | ₦100 | ₦100 – ₦800 | 3 | |
| Onion Purple | per painter | ₦9,000 | ₦8,000 – ₦12,000 | 3 | |
| Palm Oil | per 1litre | ₦3,000 | ₦2,000 – ₦4,500 | 3 | |
| Red Maize | per painter | ₦3,000 | ₦2,500 – ₦3,000 | 3 | |
| Ripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦4,000 | ₦3,000 – ₦5,000 | 3 | |
| Sardine Fish Dried | per carton | ₦45,000 | — | 1 | |
| Sardine Fish Iced | per carton | ₦82,500 | ₦80,000 – ₦85,000 | 2 | |
| Sardine Fish Iced | per 1kg | ₦3,500 | — | 1 | |
| Sardine Fish Smoked | per 1kg | ₦3,000 | ₦1,500 – ₦4,500 | 2 | |
| Soya Beans | per painter | ₦4,500 | ₦4,000 – ₦5,500 | 3 | |
| Sweet Potato | per painter | ₦5,000 | ₦3,500 – ₦9,000 | 3 | |
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per 1kg | ₦5,000 | ₦5,000 – ₦8,000 | 3 | |
| Titus Fish Iced | per carton | ₦217,500 | ₦135,000 – ₦300,000 | 2 | |
| Tomato Oval | per painter | ₦9,000 | ₦8,500 – ₦9,500 | 2 | |
| Tomato Round | per painter | ₦9,500 | ₦9,000 – ₦9,500 | 3 | |
| Unripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦3,500 | ₦2,000 – ₦5,000 | 3 | |
| Vegetable Oil | per 5litres | ₦15,700 | ₦14,000 – ₦17,000 | 3 | |
| Wheat | per painter | ₦3,000 | ₦2,500 – ₦3,500 | 3 | |
| White Beans | per painter | ₦5,300 | ₦5,000 – ₦6,000 | 3 | |
| White Garri | per painter | ₦1,500 | ₦1,500 – ₦2,000 | 3 | |
| White Maize | per painter | ₦2,500 | ₦2,000 – ₦3,500 | 3 | |
| Whole Chicken Frozen | per piece | ₦8,000 | ₦8,000 – ₦12,000 | 3 | |
| Yam (large) | per piece | ₦6,000 | ₦3,500 – ₦6,000 | 3 | |
| Yam (medium) | per piece | ₦3,000 | ₦2,000 – ₦4,000 | 3 | |
| Yam (small) | per piece | ₦2,500 | ₦1,500 – ₦3,000 | 3 | |
| Yellow Garri | per painter | ₦2,000 | ₦1,800 – ₦2,500 | 3 | |
| Yellow Maize | per painter | ₦2,500 | ₦2,000 – ₦3,000 | 3 |
Markets in Lagos
Compare with national prices
- Beans Oloyin across Nigeria
- Brown Beans across Nigeria
- Catfish Dried across Nigeria
- Catfish Fresh across Nigeria
- Catfish Obokun Iced across Nigeria
- Chicken Laps across Nigeria
- Chicken Legs across Nigeria
- Chicken Wings across Nigeria
- Crayfish across Nigeria
- Croaker Fish Iced across Nigeria
- Croaker Fish Iced across Nigeria
- Egg across Nigeria
