Ajah Market prices, Lagos
ArketData tracks prices for 41 food items at Ajah Market in Lagos State, Nigeria, from our latest insights on 24 August 2026.
- Lagos, Nigeria
Latest insights
What changed at Ajah Market
Ajah Market is priced close to the national average
Of 53 items also sold in at least three other markets, 13 cost less here and 26 cost more.
Since our previous insights, 12 rose, 3 fell and 46 held steady, out of 61 prices tracked here — each item counted once per unit it is sold by. The average move was +6.1%.
Rising fastest
- Sweet Potato₦3,500/painterwas ₦3,000+16.7% more expensive than our previous insights
- Sardine Fish Smoked₦1,500/1kgwas ₦1,300+15.4% more expensive than our previous insights
- Whole Chicken Frozen₦8,000/piecewas ₦7,000+14.3% more expensive than our previous insights
- Titus Fish Iced₦13,000/1kgwas ₦11,500+13% more expensive than our previous insights
- Onion Brown₦5,500/painterwas ₦5,000+10% more expensive than our previous insights
Bulb & Vegetables
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Onion Brown | per piece small | ₦100 | Steady | |
| Onion Brown | per piece big | ₦200 | Steady | |
| Onion Brown | per painter | ₦5,500 | +10% more expensive than our previous insights | |
| Onion Purple | per painter | ₦5,500 | +10% more expensive than our previous insights | |
| Onion Purple | per piece small | ₦100 | Steady | |
| Onion Purple | per piece big | ₦200 | Steady | |
| Tomato Oval | per painter | ₦12,000 | Steady | |
| Tomato Round | per painter | ₦12,000 | +9.1% more expensive than our previous insights |
Grains & Legumes
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Beans Oloyin | per painter | ₦5,000 | Steady | |
| Brown Beans | per painter | ₦5,000 | Steady | |
| Foreign Rice | per 50kg bag | ₦65,000 | Steady | |
| Foreign Rice | per painter | ₦6,000 | +9.1% more expensive than our previous insights | |
| Millet | per painter | ₦3,000 | Steady | |
| Nigerian Rice | per 50kg bag | ₦55,000 | Steady | |
| Nigerian Rice | per painter | ₦5,000 | Steady | |
| Red Maize | per painter | ₦3,000 | Steady | |
| Soya Beans | per painter | ₦4,500 | Steady | |
| White Beans | per painter | ₦5,000 | Steady | |
| White Maize | per painter | ₦2,500 | -16.7% cheaper than our previous insights | |
| Yellow Maize | per painter | ₦3,000 | Steady |
Oil
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Palm Oil | per 1litre | ₦4,500 | Steady | |
| Palm Oil | per 5litres | ₦19,500 | +2.6% more expensive than our previous insights | |
| Vegetable Oil | per 1litre | ₦4,500 | Steady | |
| Vegetable Oil | per 5litres | ₦17,000 | -5.6% cheaper than our previous insights |
Poultry
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Laps | per carton | ₦65,000 | Steady | |
| Chicken Laps | per 1kg | ₦7,000 | +7.7% more expensive than our previous insights | |
| Chicken Wings | per 1kg | ₦6,500 | Steady | |
| Chicken Wings | per carton | ₦72,000 | Steady | |
| Egg | per crate | ₦6,000 | Steady | |
| Egg | per piece | ₦250 | Steady | |
| Live Chicken | per piece | ₦24,000 | +4.3% more expensive than our previous insights | |
| Whole Chicken Frozen | per piece | ₦8,000 | +14.3% more expensive than our previous insights | |
| Whole Chicken Frozen | per carton | ₦73,000 | Steady |
Sea Food
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Catfish Dried | per 1kg | ₦6,000 | Steady | |
| Catfish Obokun Iced | per piece (big) | ₦10,000 | Steady | |
| Catfish Obokun Iced | per piece (small) | ₦4,000 | Steady | |
| Crayfish | per painter | ₦13,000 | -7.1% cheaper than our previous insights | |
| Croaker Fish Iced | per 1kg | ₦5,000 | Steady | |
| Croaker Fish Iced | per carton | ₦96,000 | Steady | |
| Sardine Fish Iced | per 1kg | ₦3,500 | Steady | |
| Sardine Fish Smoked | per 1kg | ₦1,500 | +15.4% more expensive than our previous insights | |
| Tilapia Fish (ekpiya) Iced | per 1kg | ₦5,000 | Steady | |
| Titus Fish Iced | per carton | ₦133,000 | Steady | |
| Titus Fish Iced | per 1kg | ₦13,000 | +13% more expensive than our previous insights |
Soup Ingredients
Tubers
| Item | Unit | Price | Change | Insight date |
|---|---|---|---|---|
| Irish Potato | per painter | ₦12,000 | +9.1% more expensive than our previous insights | |
| Ripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦3,000 | Steady | |
| Sweet Potato | per painter | ₦3,500 | +16.7% more expensive than our previous insights | |
| Unripe Plantain | per 5 6 pieces | ₦3,000 | Steady | |
| White Garri | per painter | ₦1,500 | Steady | |
| Yam (large) | per piece | ₦6,000 | Steady | |
| Yam (large) | per 12 pieces | ₦72,000 | Steady | |
| Yam (medium) | per 12 pieces | ₦48,000 | Steady | |
| Yam (medium) | per piece | ₦4,000 | Steady | |
| Yam (small) | per 12 pieces | ₦36,000 | Steady | |
| Yam (small) | per piece | ₦3,000 | Steady | |
| Yellow Garri | per painter | ₦2,000 | Steady |
Other markets in Lagos
Prices can differ substantially between markets in the same state — it is often worth checking more than one.
